湖北-武汉
武汉消费水平
| 饮食: | 404.44¥ | ||
| 通讯: | 135.29¥ | ||
| 交通: | 256.69¥ | ||
| 休闲娱乐: | 247.05¥ | ||
| 服饰美容: | 354.73¥ | ||
| 居住: | 727.69¥ | ||
| 投资: | 1236.36¥ | ||
| 医疗: | 126.11¥ | ||
| 其他支出: | 386.11¥ | ||
| 教育: | 265.88¥ | ||
| 孝敬父母: | 300.00¥ | ||
| 家电: | 183.33¥ |
| 月均消费: | 3812.69¥ | ||
| 月均收入: | 3935.29¥ |
武汉物价水平
| 12.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/公里 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 150.00 元/罐 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 40.00 元/斤 | ![]() |
|
| 16.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 26.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.50 元/斤 | ![]() |
|
| 0.59 元/度 | ![]() |
|
| 28.00 元/月 | ![]() |
|
| 30.00 元/斤 | ![]() |
|
| 18.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:909
话题数:2
回帖数:0













